Рейтинг WTA. Свитолина сохранила свои позиции
Сегодня WTA обновила свои одиночные рейтинги. В первой сотне находятся четыре Украинки – Элина Свитолина (20), Леся Цуренко (57), Катерина Бондаренко (62) и Катерина Козлова (95). Стоит отметить, что Цуренко и Бондаренко улучшили свои позиции в рейтинге. Первая поднялась на 3 строчки, а вторая – на одну.
На вершине рейтинга, как и раньше, располагается Серена Уильямс. При этом весь топ-20 совсем не поменялся:
1 (1) Серна Уильямс 8300;
2 (2) Анжелика Кербер 6380;
3 (3) Симона Халеп 5970;
4 (4) Гарбинье Мугуруса 5481;
5 (5) Агнешка Радваньская 5340;
6 (6) Венус Уильямс 4010;
7 (7) Виктория Азаренко 3761;
8 (8) Роберта Винчи 3550;
9 (9) Мэдисон Киз 3401;
10 (10) Светлана Кузнецова 3060;
11 (11) Доминика Цибулькова 3015;
12 (12) Суарес Наварро 3010;
13 (13) Йоханна Конта 2940;
14 (14) Петра квитов 2920;
15 (15) Тимея Бачински 2609;
16 (16) Белинда Бенчич 2605;
17 (18) Саманта Стосур 2370;
18 (17) Каролина Плишкова 2340;
19 (19) Анастасия Павлюченкова 2280;
20 (20) Элина Свитолина 2146;
…
57 (60) Леся Цуренко 795;
…
62 (63) Катерина Бондаренко 980;
…
95 Катерина Козлова 698.