Ліга Європи: загальна турнірна таблиця основного раунду – на якому місці "Динамо
Турнірне становище команд в оновленому форматі другого за престижністю єврокубку.
Від 25 вересня 2024-го до 30 січня 2025 року відбуватимуться матчі основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.
В основному раунді оновленого формату Ліги Європи беруть участь 36 клубів. Кожна команда проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.
Єдиним представником України у другому за престижністю єврокубку є київське "Динамо", суперниками якого стали "Рома" (Італія), "Лаціо" (Італія), "Ференцварош" (Угорщина), "Реал Сосьєдад" (Іспанія), "Галатасарай" (Туреччина), "Вікторія" Пльзень (Чехія), РФШ (Латвія), "Гоффенгайм" (Німеччина).
Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
Календар турів основного раунду Ліги Європи-2024/25
- 1-й тур: 25-26 вересня 2024 року
- 2-й тур: 3 жовтня 2024 року
- 3-й тур: 24 жовтня 2024 року
- 4-й тур: 7 листопада 2024 року
- 5-й тур: 28 листопада 2024 року
- 6-й тур: 12 грудня 2024 року
- 7-й тур: 23 січня 2025 року
- 8-й тур: 30 січня 2025 року
Загальна таблиця основного раунду Ліги Європи-2024/25
Команда | Ігри | Перемоги | Нічиї | Поразки | Різниця м'ячів | Очки | |
1 | Лаціо | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-2 | 12 |
2 | Аякс | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-1 | 10 |
3 | Галатасарай | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-8 | 10 |
4 | Айнтрахт | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-4 | 10 |
5 | Андерлехт | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | 10 |
6 | Атлетик Більбао | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 | 10 |
7 | Тоттенгем | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 9 |
8 | ФКСБ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | 9 |
9 | Ліон | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-4 | 7 |
10 | Рейнджерс | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | 7 |
11 | Олімпіакос | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 7 |
12 | Буде-Глімт | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 7 |
13 | Мітьюлланд | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 7 |
14 | Ференцварош | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-4 | 6 |
15 | Манчестер Юнайтед | 4 | 1 | 3 | 0 | 7-5 | 6 |
16 | Вікторія Пльзень | 4 | 1 | 3 | 0 | 7-6 | 6 |
17 | АЗ Алкмар | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 6 |
18 | Бешикташ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-8 | 6 |
19 | Гоффенгайм | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 5 |
20 | Рома | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 5 |
21 | Фенербахче | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-6 | 5 |
22 | Порту | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-8 | 4 |
23 | Славія Прага | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-3 | 4 |
24 | Ельфсборг | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | 4 |
25 | Реал Сосьєдад | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 4 |
26 | Брага | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 4 |
27 | Твенте | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-6 | 3 |
28 | Мальме | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | 3 |
29 | Карабах | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-9 | 3 |
30 | Юніон | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | 2 |
31 | Ніцца | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-8 | 2 |
32 | РФШ | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-8 | 2 |
33 | ПАОК | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | 1 |
34 | Лудогорець | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-6 | 1 |
35 | Маккабі Тель-Авів | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-11 | 0 |
36 | Динамо Київ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-10 | 0 |
Починаючи з 1/8 фіналу, плейоф Ліги Європи відбуватиметься за тою ж схемою, як це було раніше – у форматі двоматчевих протистоянь. Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку.
Фінал Ліги Європи-2024/25 відбудеться 21 травня 2025 року на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао (Іспанія).