Долгополов потерял три позиции в рейтинге ATP, Марченко – одну
ATP обновила рейтинг по итогам очередной игровой недели.
Украинцы Александр Долгополов и Илья Марченко потеряли три и одну позиции соответственно. Теперь представители Украины в топ-100 занимают 62-е и 66-е места.
Отметим возвращение в топ-50 аргентинца Хуана Мартина дель Потро, который выиграл турнир в Стокгольме.
Рейтинг ATP на 24 октября 2016:
1 (1) Новак Джокович (Сербия) – 12900;
2 (2) Энди Маррей (Великобритания) – 10485;
3 (3) Стэн Вавринка (Швейцария) – 5820;
4 (4) Милош Раонич (Канада) – 4690;
5 (5) Кеи Нисикори (Япония) – 4650;
6 (6) Рафаэль Надаль (Испания) – 4380;
7 (8) Роджер Федерер (Швейцария) – 3720;
8 (7) Гаэль Монфис (Франция) – 3635;
9 (10) Доминик Тим (Австрия) – 3250;
10 (9) Томаш Бердых (Чехия) – 3060;
11 (12) Давид Гоффен (Бельгия) – 2795;
16 (19) Ришар Гаске (Франция) – 2110;
32 (36) Пабло Каррено-Буста (Испания) – 1360;
42 (63) Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 1020;
62 (59) Александр Долгополов (Украина) – 805;
66 (65) Илья Марченко (Украина) – 749.