В конце 2018 доходы украинцев увеличились более чем на 16%
Источник: ua.today
Новости мира и Украины сегодня ua.today,
2019-04-02 16:08
В 4-м квартале 2018 года доходы населения увеличились на 16,4% по сравнению с 4-м кварталом 2017 года до 909,247 млрд гривен, расходы составили 918,408 млрд гривен.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Общее увеличение доходов произошло за счет увеличения оплаты труда - на 22,2%, социальной помощи и других текущих и капитальных трансфертов – на 8,6%, а также от прибыли и смешанного дохода - на 18,1%.
Доходы и расходы населения Украины в 4-м квартале 2018 года, данные Государственной службы статистики:
млн гривен | % к 4-му кварталу 2017 | |
Доходы, всего: | 909 247 | 116,4 |
1. Оплата труда | 414 435 | 122,2 |
2. Прибыль и смешанный доход | 163 276 | 118,1 |
3. Доходы от имущества, полученные | 34 336 | 114,1 |
4. Социальная помощь, другие текущие и капитальные трансферты, из них: | 297 200 | 108,6 |
- социальная помощь | 117 610 | 96,1 |
- другие текущие трансферты | 50 938 | 150,8 |
- социальные трансферты в натуре | 128 652 | 109,5 |
Расходы и сбережения, всего: | 909 247 | 116,4 |
1. Покупка товаров и оплата услуг | 824 231 | 119,2 |
2. Доходы от имущества, оплаченные | 8 908 | 133,2 |
3. Текущие налоги на прибыль, имущество, и другие оплаченные текущие трансферты, в том числе: | 85 269 | 120,4 |
- текущие налоги на прибыль, имущество и др. | 70 782 | 121,6 |
- взносы на социальное страхование | 920 | 124,3 |
- другие текущие трансферты | 13 567 | 114,6 |
Сбережения (прирост) | -9 161 | х |
4. Накопление нефинансовых активов | -9 163 | х |
5. Прирост финансовых активов, из них: | 2 | х |
- прирост денежных вложений и сбережений в ценных бумагах | 18 691 | - |
- сбережения в иностранной валюте | 24 467 | - |
- займы, полученные за исключением погашенных | -749 | - |
Новости по теме:
- Производство яиц в Украине уменьшилось на 8%, а молока - на 1,5% - Госстат
- Госстат зафиксировал резкий рост ВВП в конце прошлого года
- Промышленное производство в прошлом году выросло на 1,1% после двух лет падения
- Украинцы покупают больше: за 2021 год оборот розничной торговли вырос более чем на 10%
Ваше отношение к новости:
-0
+0
Подписывайтесь на аккаунт ua.today в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что
стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.