В ЕП раскрыли, кто голосовал против "безвиза" для Украины (полный список)
Европарламент обнародовал поименные результаты голосования по резолюции по отмене визового режима для граждан Украины.
Поддержка Украины оказалась потрясающей. В зале ЕП присутствовали едва ли не все депутаты, что само собой является достаточно редким явлением. Из семи с половиной сотен парламентариев 521 проголосовал "за" безвизовый режим для Украины, 75 – против, 36 воздержались.
ЕП публикует подробную статистику итогов голосования. Почти все открытые противники Украины – праворадикалы. Представители двух праворадикальных групп в составе ЕП дали 60 из 75 голосов "против".
И это не удивительно. Во-первых, почти все праворадикалы публично заявляют о дружбе с Россией и всегда голосуют против проукраинских инициатив; во-вторых, для националистических партий довольно естественно блокировать безвизовые инициативы.
На втором месте после правых радикалов – внефракционные (как правило, это еще более радикальные депутаты). По три голоса дали левые (экс-коммунисты) и консерваторы.
В перечень попала даже одна представительница Европейской народной партии. Да, вы правильно догадались – представительница Франции, из команды пророссийского Франсуа Фийона.
Национальный состав тех, кто голосовал против, не менее интересный. Львиную долю голосов против дали три страны – Италия, Великобритания, Франция.
"За" блокирование "безвиза" голосовали 18 итальянцев, по 16 британцев и французов, 7 голландцев, 6 греков, по 4 немца и австрийца, двое шведов, по одному депутату из Бельгии, Польши и Чехии.
Голосование британцев является особенно интересным. Как известно, эта страна сейчас выходит из ЕС, да и до выхода "безвиз" не будет распространяться на них. Поэтому логического объяснения этой позиции просто нет.
Таблица с итогами голосования:
праворадикали | Barbara KAPPEL | Австрія |
праворадикали | Georg MAYER | Австрія |
праворадикали | Franz OBERMAYR | Австрія |
праворадикали | Harald VILIMSKY | Австрія |
праворадикали | Gerolf ANNEMANS | Бельгія |
праворадикали | John Stuart AGNEW | Британія |
праворадикали | Tim AKER | Британія |
праворадикали | Jonathan ARNOTT | Британія |
праворадикали | Gerard BATTEN | Британія |
праворадикали | David COBURN | Британія |
праворадикали | Bill ETHERIDG | Британія |
праворадикали | Raymond FINCH | Британія |
праворадикали | Neena GILL | Британія |
праворадикали | Nathan GIL | Британія |
праворадикали | Roger HELMER | Британія |
праворадикали | Mike HOOKEM | Британія |
праворадикали | Patrick O'FLYNN | Британія |
праворадикали | Margot PARKER | Британія |
праворадикали | Julia REID | Британія |
праворадикали | Janice ATKINSON | Британія |
позафракційні | James CARVER | Британія |
консерватори | Notis MARIAS | Греція |
позафракційні | Georgios EPITIDEIOS | Греція |
позафракційні | Lampros FOUNTOULIS | Греція |
позафракційні | Konstantinos PAPADAKIS | Греція |
позафракційні | Eleftherios SYNADINOS | Греція |
позафракційні | Sotirios ZARIANOPOULOS | Греція |
праворадикали | Laura AGEA | Італія |
праворадикали | Daniela AIUTO | Італія |
праворадикали | David BORRELLI | Італія |
праворадикали | Fabio Massimo CASTALDO | Італія |
праворадикали | Ignazio CORRAO | Італія |
праворадикали | Rosa D'AMATO | Італія |
праворадикали | Eleonora EV | Італія |
праворадикали | Laura FERRARA | Італія |
праворадикали | Giulia MOI | Італія |
праворадикали | Piernicola PEDICINI | Італія |
праворадикали | Dario TAMBURRANO | Італія |
праворадикали | Marco VALLI | Італія |
праворадикали | Marco ZULLO | Італія |
праворадикали | Mara BIZZOTTO | Італія |
праворадикали | Angelo CIOCCA | Італія |
праворадикали | Lorenzo FONTANA | Італія |
праворадикали | Matteo SALVINI | Італія |
праворадикали | Marco ZANNI | Італія |
консерватори | Bas BELDER | Нідерланди |
консерватори | Peter van DALEN | Нідерланди |
праворадикали | Marcel de GRAAFF | Нідерланди |
праворадикали | Olaf STUGER | Нідерланди |
праворадикали | Auke ZIJLSTRA | Нідерланди |
ліворадикали | Dennis de JONG | Нідерланди |
ліворадикали | Anne-Marie MINEUR | Нідерланди |
праворадикали | Beatrix von STORCH | Німеччина |
праворадикали | Marcus PRETZELL | Німеччина |
позафракційні | Martin SONNEBORN | Німеччина |
позафракційні | Udo VOIGT | Німеччина |
праворадикали | Michał MARUSIK | Польща |
праворадикали | Marie-Christine ARNAUTU | Франція |
праворадикали | Nicolas BAY | Франція |
праворадикали | Dominique BILDE | Франція |
праворадикали | Marie-Christine BOUTONNET | Франція |
праворадикали | Steeve BRIOIS | Франція |
праворадикали | Mireille D'ORNANO | Франція |
праворадикали | Sylvie GODDYN | Франція |
праворадикали | Jean-François JALKH | Франція |
праворадикали | Gilles LEBRETON | Франція |
праворадикали | Philippe LOISEAU | Франція |
праворадикали | Dominique MARTIN | Франція |
праворадикали | Sophie MONTEL | Франція |
праворадикали | Jean-Luc SCHAFFHAUSER | Франція |
праворадикали | Mylène TROSZCZYNSKI | Франція |
позафракційні | Bruno GOLLNISCH | Франція |
ЄНП | Michèle ALLIOT-MARIE | Франція |
ліворадикали | Kateřina KONEČNÁ | Чехія |
праворадикали | Peter LUNDGREN | Швеція |
праворадикали | Kristina WINBERG | Швеція |
Тех, кто воздержался, немало, 36 человек, почти из всех фракций. И здесь национальный состав – еще более показательный. Группу тех, кто воздержался, формируют, по сути, два государства: в ней 13 британцев и 11 французов. Кроме них, трое бельгийцев, два киприота и по одному представителю из семи государств – Италии, Дании, Польши, Словакии, Венгрии, Финляндии, Чехии.
К британцам вопросов нет – как мы уже упомянули, это государство выходит из Евросоюза, на него не будет влиять "безвиз", потому удержаться – естественный выбор (интересно, что воздержались представители правящей партии, которая сейчас выводит страну из ЕС).
До тех стран, откуда воздержался лишь один депутат, так же не стоит ставить вопрос.
А вот Франция и Бельгия интересны тем, что именно эти государства, по данным источников "ЕвроПравды", длительное время блокировали предоставление "безвиза" для Украины. "Благодаря" их усилиям Украину в свое время отделили от Грузии, поэтому другим членам ЕС пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы удержать нас на этом пути.
Перечень ниже (таблица подается без британцев):
консерватори | Mark DEMESMAEKER | Бельгія |
консерватори | Helga STEVENS | Бельгія |
консерватори | Anneleen VAN BOSSUYT | Бельгія |
консерватори | Anders Primdahl VISTISEN | Данія |
консерватори | Remo SERNAGIOTTO | Італія |
ліві | Neoklis SYLIKIOTIS | Кіпр |
ліві | Takis HADJIGEORGIOU | Кіпр |
консерватори | Mirosław PIOTROWSKI | Польща |
консерватори | Richard SULÍK | Словаччина |
позафракційні | Krisztina MORVAI | Угорщина |
ліберали | Paavo VÄYRYNEN | Фінляндія |
ЄНП | Alain CADEC | Франція |
ЄНП | Angélique DELAHAYE | Франція |
ЄНП | Françoise GROSSETÊTE | Франція |
ЄНП | Brice HORTEFEUX | Франція |
ЄНП | Marc JOULAUD | Франція |
ЄНП | Philippe JUVIN | Франція |
ЄНП | Constance LE GRIP | Франція |
ЄНП | Nadine MORANO | Франція |
ЄНП | Elisabeth MORIN-CHARTIER | Франція |
ЄНП | Maurice PONGA | Франція |
ЄНП | Franck PROUST | Франція |
консерватори | Jan ZAHRADIL | Чехія |
Все без исключения французы в этой группе – "Республиканцы", то есть представители партии Фийона и Саркози – политиков, которые проталкивают в ЕС "потепление" с Россией.
На этот раз французская группа, за исключением одного депутата, решила не голосовать против Украины, чтобы не разрушать официальную линию Европейской народной партии, однако сил голосовать "за" - также не нашла.
"Но вряд ли кто может уверенно сказать, что мы не получим от них подножку следующий раз", - заключает "ЕвроПравда".