Цены вверх. За выходные крупнейшие АЗС подняли стоимость топлива

Источник: ua.today
АЗС цены
Цены вверх. За выходные крупнейшие АЗС подняли стоимость топлива

В период с 23 по 26 декабря цены выросли в ряде крупнейших сетей АЗС. Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95, пишет oilnews.

Так, на 40-50 коп/л стоимость всех топлив выросла в сетях WOG, ОККО, SOCAR, UPG, KLO и других. Таким образом, цена бензина А-95 у мейджоров достигла 25,50 грн/л, ДТ – 22,50 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть АЗС группы Приват также повысила стоимость своих топлив на 0,5 грн/л. Так А-95 на АЗС Авиас, Мавекс, ANP и Укрнафта вырос до 22,65-22,70 грн/л, ДТ – до 20,50-20,55 грн/л.

Также стоимость топлив выросла в большинстве региональных АЗС.

Отмечается, что основной рост стоимости топлив произошел в первые две недели декабря, когда был основной скачек котировок (+$50-55/т), и ослабление курса гривны до 26,3-26,5 грн/$1. Так с ноября стоимость железноджорожных партий топлива значительно выросла. Бензины подорожали на 1 600 грн/т, ДТ – на 2 650 грн/т.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 26/23 декабря 2016 г., грн/л:

Оператор А-92 А-95 А-95+ ДТ
Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм.
AMIC 21,98 0,04 23,41 0,00 24,43 0,00 20,87 0,09
ANP 21,95 0,50 22,45 0,50 22,65 0,50 20,55 0,50
KLO 22,29 0,00 22,79 0,00 24,99 0,20 20,59 0,50
Mango/Ultra 22,81 0,50 23,91 0,50 24,90 0,50 21,39 0,50
Marshal 21,54 0,10 22,26 0,10 Х Х 19,78 0,10
Shell 23,68 0,00 24,67 0,00 26,67 0,00 21,91 0,00
SOCAR 24,39 0,42 25,39 0,42 26,39 0,42 22,39 0,42
SUN OIL 21,34 0,00 21,84 0,00 22,83 0,00 19,70 0,00
UPG 22,50 0,50 23,00 0,50 24,50 0,50 20,20 0,50
WOG 24,49 0,50 25,49 0,50 26,49 0,50 22,49 0,50
Автотранс 21,90 0,00 22,69 0,00 23,99 0,00 20,48 0,30
БРСМ-Нафта 22,14 0,33 22,64 0,33 23,29 0,30 20,02 0,35
Маркет 22,84 0,00 23,44 0,00 Х Х 20,40 0,91
Надежда 21,90 0,00 22,69 0,00 23,19 0,00 20,49 0,30
ОККО 24,49 0,50 25,49 0,50 26,49 0,50 22,49 0,50
Параллель 23,49 0,00 24,49 0,00 25,29 0,00 21,49 0,00
Роснефть 22,79 0,00 23,79 0,00 24,79 0,00 20,99 0,00
Татнефть 21,99 0,00 22,59 0,00 23,59 0,00 20,15 0,00
Укрнафта 22,00 0,50 22,50 0,50 22,70 0,50 20,50 0,47
Укр-Петроль 21,30 0,00 21,90 0,00 22,25 0,00 19,15 0,00
Средняя 22,74 0,34 23,51 0,34 24,46 0,30 21,05 0,36
Новости по теме:

Новости партнеров:
Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите некорректный текст и нажмите Ctrl+Enter - так Вы поможете нам улучшить сайт. Спасибо!
Отправить Закрыть